电话:0769-88400606

传真:0769-83699905

 > 在线客服
 > 产品分类
> 产品展示
PS104R PS105R

PS104R PS105R

液晶电视 / LCD television 笔记本电脑 / Notebook personal computers 数位摄录机 / Digital steel camera 远程通信设备 / Telecommunication equipment 宽频网络 / ADSL 其它电子设备 / Other electronic equipment 
0.00
0.00
  
液晶电视 / LCD television 笔记本电脑 / Notebook personal computers 数位摄录机 / Digital steel camera 远程通信设备 / Telecommunication equipment 宽频网络 / ADSL 其它电子设备 / Other electronic equipment 

Part number Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS104R-102N 1.0 ±30% 0.060 138 9.000 11.16 12.10 7.300 10.00
PS104R-152N 1.5 ±30% 0.081 81 7.400 9.480 11.060 5.600 7.850
PS104R-252N 2.5 ±30% 0.100 61 5.700 7.620 9.260 4.650 6.650
PS104R-382N 3.8 ±30% 0.130 45 4.940 6.500 7.640 4.250 6.050
PS104R-522N 5.2 ±30% 0.220 37 3.960 5.280 6.140 3.600 5.100
PS104R-702N 7.0 ±30% 0.270 33 3.620 4.740 5.600 3.100 4.350
PS104R-103N 10 ±30% 0.350 29 3.040 3.900 4.520 2.900 4.050
PS104R-123M 12 ±20% 0.410 25 2.720 3.480 4.040 2.850 4.000
PS104R-153M 15 ±20% 0.500 21 2.840 3.440 3.860 2.700 3.800
PS104R-183M 18 ±20% 0.650 18 2.440 3.100 3.520 2.250 3.350
PS104R-223M 22 ±20% 0.730 15 2.340 2.940 3.300 1.900 2.850
PS104R-273M 27 ±20% 0.890 15 1.980 2.480 2.840 1.650 2.350
PS104R-333M 33 ±20% 0.930 13 1.840 2.340 2.620 1.600 2.300
PS104R-393M 39 ±20% 1.120 12 1.600 2.040 2.340 1.550 2.250
PS104R-473M 47 ±20% 1.280 11 1.600 1.980 2.220 1.450 2.200
PS104R-563M 56 ±20% 1.800 11 1.480 1.840 2.040 1.400 1.850
PS104R-683M 68 ±20% 2.130 10 1.320 1.620 1.820 1.150 1.750
PS104R-823M 82 ±20% 2.610 8 1.120 1.420 1.600 1.090 1.500
PS104R-104M 100 ±20% 3.040 6 1.020 1.300 1.460 1.050 1.450
PS104R-124K 120 ±10% 3.800 6 0.950 1.180 1.340 0.850 1.250
PS104R-154K 150 ±10% 5.060 6 0.890 1.100 1.220 0.800 1.200
PS104R-184K 180 ±10% 5.820 5 0.890 1.020 1.160 0.710 0.980
PS104R-224K 220 ±10% 7.560 5 0.720 0.880 0.990 0.700 0.970
PS104R-274K 270 ±10% 9.260 4 0.660 0.810 0.910 0.650 0.860
PS104R-334K 330 ±10% 10.90 4 0.590 0.730 0.820 0.500 0.690
PS104R-394K 390 ±10% 11.41 4 0.510 0.650 0.740 0.490 0.650
PS104R-474K 470 ±10% 12.43 3 0.500 0.620 0.700 0.450 0.630
PS104R-564K 560 ±10% 16.96 3 0.430 0.530 0.560 0.430 0.590
PS104R-684K 680 ±10% 19.26 3 0.380 0.480 0.520 0.360 0.500
PS104R-824K 820 ±10% 25.96 3 0.370 0.460 0.490 0.340 0.470
PS104R-105K 1000 ±10% 28.53 3 0.350 0.430 0.460 0.330 0.450

A(Max) B(Max) C(Max) D(Max) E F G H I
10.3 10.4 5.0 13.5 7.7±0.3 3.0±0.1 3.6 1.7 7.30
Part number Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS105R-801N 0.8±30% 0.0043 180 9.600 12.00 14.10 8.190 12.00
PS105R-152N 1.5 ±30% 0.0058 90 5.440 7.800 10.500 7.410 10.800
PS105R-222N 2.2 ±30% 0.0072 70 4.920 6.620 8.400 6.630 9.780
PS105R-332N 3.3 ±30% 0.0104 50 4.620 6.320 7.380 5.040 7.220
PS105R-472N 4.7 ±30% 0.0123 38 4.360 5.620 6.460 4.900 6.900
PS105R-682N 6.8 ±30% 0.0180 35 3.600 5.000 5.940 4.520 6.010
PS105R-822N 8.2 ±30% 0.0200 28 3.140 4.140 4.840 4.380 5.710
PS105R-103M 10 ±20% 0.0260 24 3.080 3.840 4.320 3.990 4.790
PS105R-153M 15 ±20% 0.0410 20 2.460 3.060 3.440 3.510 4.260
PS105R-223M 22 ±20% 0.0610 12 2.360 2.900 3.280 2.860 3.580
PS105R-333M 33 ±20% 0.0840 11 1.660 2.140 2.420 2.120 2.800
PS105R-473M 47 ±20% 0.1300 10 1.440 1.860 2.200 1.830 2.420
PS105R-563M 56 ±20% 0.1490 10 1.360 1.700 1.900 1.710 2.280
PS105R-683M 68 ±20% 0.2010 7.0 1.280 1.600 1.700 1.390 1.880
PS105R-823M 82 ±20% 0.2270 6.0 1.080 1.440 1.640 1.230 1.670
PS105R-104M 100 ±20% 0.2530 6.0 0.990 1.200 1.360 1.090 1.480
PS105R-154K 150 ±10% 0.3700 5.0 0.790 1.020 1.160 0.970 1.330
PS105R-184K 180 ±10% 0.4500 4.5 0.750 0.920 1.020 0.890 1.240
PS105R-224K 220 ±10% 0.5000 4.5 0.670 0.840 0.950 0.850 1.180
PS105R-334K 330 ±10% 0.8120 3.0 0.570 0.690 0.760 0.570 0.820