电话:0769-88400606

传真:0769-83699905

 > 在线客服
 > 产品分类
> 产品展示
PS124  125 127

PS124 125 127

移动电话 / Portable telephones 个人计算机 / Personal computers 硬盘驱动器 / Hard disk drives 宽频网络 / ADSL 移动电话 / Mobile telephone Mp4播放机 显卡 / VGA card  其它电子设备 / Other electronic equipment 
0.00
0.00
  
移动电话 / Portable telephones 个人计算机 / Personal computers 硬盘驱动器 / Hard disk drives 宽频网络 / ADSL 移动电话 / Mobile telephone Mp4播放机 显卡 / VGA card  其它电子设备 / Other electronic equipment 
Part number Inductance DCR (mOhms) SRF typ Isat(A) Irms(A)
(uH) typ max (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS124-102M 1.0 ±20% 5.84 6.60 100 18.400 19.400 19.900 6.000 8.000
PS124-472M 4.7 ±20% 19.1 21.3 42.0 8.520 9.420 9.860 4.500 6.000
PS124-562M 5.6 ±20% 22.1 24.6 37.0 7.640 8.660 9.280 4.190 5.750
PS124-682M 6.8 ±20% 24.9 27.7 33.0 6.520 7.340 7.820 3.800 5.200
PS124-822M 8.2 ±20% 27.4 30.5 31.0 5.980 6.800 7.340 3.550 4.870
PS124-103M 10 ±20% 36.8 40.9 27.0 5.720 6.440 6.840 3.300 4.200
PS124-123M 12 ±20% 38.9 43.3 24.0 5.020 5.760 6.220 3.000 3.950
PS124-153M 15 ±20% 48.6 54.1 22.0 4.580 5.240 5.540 2.850 3.800
PS124-183M 18 ±20% 51.0 56.7 19.0 4.280 4.780 5.140 2.710 3.520
PS124-223M 22 ±20% 60.3 67.0 18.0 3.760 4.240 4.500 2.500 3.400
PS124-273M 27 ±20% 67.5 75.0 16.0 3.460 3.920 4.180 2.160 2.960
PS124-333M 33 ±20% 81.7 90.8 15.0 3.140 3.540 3.780 1.900 2.600
PS124-393M 39 ±20% 95.2 105.8 13.3 2.720 3.140 3.380 1.730 2.390
PS124-473M 47 ±20% 120.6 134.0 12.0 2.660 3.060 3.240 1.500 2.100
PS124-563M 56 ±20% 133.8 148.7 10.6 2.340 2.640 2.800 1.440 2.010
PS124-683M 68 ±20% 167.3 185.9 9.70 2.100 2.400 2.560 1.300 1.800
PS124-823M 82 ±20% 188.5 209.5 8.80 1.800 2.060 2.240 1.240 1.720
PS124-104M 100 ±20% 216.8 240.9 8.00 1.640 1.860 2.040 1.200 1.600
PS124-124K 120 ±10% 287.2 319.2 7.20 1.620 1.820 1.920 1.030 1.420
PS124-154K 150  ±10% 326.7 363.0 6.60 1.360 1.580 1.700 0.950 1.300
PS124-184K 180 ±10% 379.5 421.7 5.90 1.340 1.480 1.600 0.890 1.210
PS124-224K 220 ±10% 488.2 542.5 5.30 1.180 1.300 1.400 0.760 1.000
PS124-274K 270 ±10% 560.1 622.4 4.70 1.040 1.180 1.240 0.720 0.950
PS124-334K 330 ±10% 731.4 812.7 4.10 1.000 1.100 1.200 0.650 0.870
PS124-394K 390 ±10% 813.7 904.2 3.80 0.910 1.000 1.080 0.590 0.790
PS124-474K 470 ±10% 935.1 1039 3.50 0.810 0.920 0.980 0.560 0.760
PS124-564K 560 ±10% 1193 1326 3.00 0.760 0.850 0.900 0.500 0.670
PS124-684K 680 ±10% 1370 1523 2.80 0.680 0.770 0.820 0.460 0.620
PS124-824K 820 ±10% 1590 1767 2.60 0.610 0.700 0.750 0.430 0.580
PS124-105K 1000 ±10% 2090 2323 2.40 0.560 0.630 0.680 0.360 0.500
Part number Inductance DCR (mOhms) SRF typ Isat(A) Irms(A)
(uH) typ max (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS125-102N 1.0 ±30% 5.80 6.50 100 19.100 21.400 22.700 6.000 8.000
PS125-152N 1.5 ±30% 8.80 9.80 80.0 15.000 16.600 17.600 6.000 7.500
PS125-222N 2.2 ±30% 11.50 12.80 55.0 11.700 13.000 13.900 5.500 7.000
PS125-332N 3.3 ±30% 12.60 14.00 42.0 10.400 11.700 12.500 5.000 7.000
PS125-472M 4.7 ±20% 13.90 15.50 33.0 9.220 10.100 10.800 4.500 7.000
PS125-562M 5.6 ±20% 14.90 16.60 30.0 7.640 8.780 9.480 4.000 6.400
PS125-682M 6.8 ±20% 16.60 18.50 27.0 7.720 8.560 9.120 3.800 5.900
PS125-822M 8.2 ±20% 20.20 22.50 26.0 7.100 7.960 8.500 3.400 4.800
PS125-103M 10 ±20% 21.50 23.90 22.0 6.180 6.920 7.400 3.000 4.000
PS125-123M 12 ±20% 24.50 27.30 20.0 5.180 5.940 6.420 2.800 3.700
PS125-153M 15 ±20% 30.70 34.20 18.0 4.800 5.400 5.780 2.600 3.500
PS125-183M 18 ±20% 35.40 39.40 16.0 4.580 5.220 5.620 2.500 3.300
PS125-223M 22 ±20% 36.60 40.70 15.0 4.060 4.640 4.960 2.300 3.100
PS125-273M 27 ±20% 51.30 57.00 13.0 3.520 3.960 4.280 2.100 2.900
PS125-333M 33 ±20% 54.90 61.00 12.4 3.220 3.740 4.020 2.000 2.700
PS125-393M 39 ±20% 58.00 64.50 12.0 3.080 3.560 3.800 1.900 2.600
PS125-473M 47 ±20% 80.10 89.00 11.6 2.660 3.040 3.300 1.850 2.500
PS125-563M 56 ±20% 82.50 91.70 10.5 2.420 2.820 3.020 1.750 2.400
PS125-683M 68 ±20% 94.50 105.0 10.0 2.420 2.700 2.920 1.700 2.300
PS125-823M 82 ±20% 131.6 146.3 8.60 2.160 2.460 2.640 1.600 2.200
PS125-104M 100 ±20% 141.8 157.6 7.80 1.880 2.160 2.320 1.500 2.100
PS125-124K 120 ±10% 193.3 214.8 6.80 1.700 1.920 2.100 1.380 1.850
PS125-154K 150  ±10% 215.4 239.4 6.40 1.580 1.800 1.980 1.200 1.660
PS125-184K 180 ±10% 254.2 282.5 6.10 1.400 1.600 1.720 1.140 1.580
PS125-224K 220 ±10% 314.1 349.0 5.50 1.280 1.440 1.560 1.000 1.420
PS125-274K 270 ±10% 368.8 409.8 4.30 1.100 1.260 1.380 0.900 1.450
PS125-334K 330 ±10% 481.3 534.8 4.00 1.000 1.140 1.240 0.840 1.160
PS125-394K 390 ±10% 517.5 575.0 3.60 0.930 1.060 1.150 0.780 1.080
PS125-474K 470 ±10% 721.2 801.4 3.00 0.870 0.990 1.060 0.700 0.960
PS125-564K 560 ±10% 773.1 859.0 2.80 0.810 0.920 1.000 0.640 0.880
PS125-684K 680 ±10% 867.6 964.0 2.60 0.740 0.850 0.920 0.580 0.800
PS125-824K 820 ±10% 1158 1287 2.50 0.660 0.760 0.810 0.530 0.730
PS125-105K 1000 ±10% 1273 1415 2.40 0.600 0.690 0.740 0.480 0.680

Inductance DCR (mOhms) SRF typ Isat(A) Irms(A)
Part number (uH) typ max (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS127-142M 1.4±20% 8.80 9.80 80 25.20 28.60 30.60 7.000 10.00
PS127-472M 4.7±20% 13.90 15.50 30 13.70 15.20 15.90 4.300 6.200
PS127-562M 5.6±20% 15.70 17.50 24 12.20 13.70 14.50 4.300 6.200
PS127-682M 6.8±20% 19.10 21.30 21 12.10 13.60 14.60 4.200 6.000
PS127-822M 8.2±20% 20.30 22.60 20 10.10 11.50 12.30 4.100 5.900
PS127-103M 10 ±20% 21.80 24.30 17 9.360 10.60 11.20 4.000 5.700
PS127-123M 12 ±20% 23.20 25.80 15 8.840 10.00 10.70 3.700 5.200
PS127-153M 15 ±20% 27.90 31.00 13 7.300 8.360 9.000 3.500 4.900
PS127-183M 18 ±20% 30.80 34.30 12 6.100 7.100 7.740 3.000 4.500
PS127-223M 22 ±20% 35.50 39.50 11 6.040 6.780 7.240 2.900 4.000
PS127-273M 27 ±20% 45.00 50.00 10 5.800 6.560 7.020 2.600 3.600
PS127-333M 33 ±20% 61.90 68.80 9.5 5.220 5.900 6.300 2.300 3.100
PS127-393M 39 ±20% 69.10 76.80 8.5 4.680 5.420 5.800 2.100 3.000
PS127-473M 47 ±20% 72.30 80.40 7.5 4.400 5.020 5.320 2.000 2.900
PS127-563M 56 ±20% 80.20 89.20 7.0 4.020 4.600 4.900 1.900 2.700
PS127-683M 68 ±20% 91.30 101.5 6.5 3.400 3.860 4.260 1.800 2.600
PS127-823M 82 ±20% 125.9 139.9 5.0 3.120 3.580 3.800 1.600 2.300
PS127-104M 100±20% 135.1 150.2 4.5 2.700 3.100 3.380 1.500 2.200
PS127-124K 120±10% 182.3 202.6 4.3 2.740 3.080 3.300 1.400 1.900
PS127-154K 150±10% 216.5 240.6 4.1 2.480 2.860 3.020 1.300 1.800
PS127-184K 180±10% 229.0 254.5 4.0 2.260 2.580 2.740 1.200 1.700
PS127-224K 220±10% 323.6 359.6 3.4 1.960 2.220 2.360 1.000 1.600
PS127-274K 270±10% 415.6 461.8 3.1 1.740 2.040 2.180 0.900 1.200
PS127-334K 330±10% 487.3 541.5 2.9 1.660 1.860 2.000 0.800 1.000
PS127-394K 390±10% 533.6 592.9 2.7 1.520 1.720 1.880 0.750 1.000
PS127-474K 470±10% 707.5 786.2 2.2 1.340 1.540 1.640 0.660 0.900
PS127-564K 560±10% 777.4 863.8 2.0 1.240 1.420 1.500 0.600 0.800
PS127-684K 680±10% 1045 1162 1.7 1.160 1.280 1.380 0.550 0.750
PS127-824K 820±10% 1166 1296 1.4 1.040 1.160 1.260 0.500 0.700
PS127-105K 1000±10% 1334 1483 1.3 0.970 1.100 1.140 0.480 0.680
Inductance DCR (mOhms) SRF typ Isat(A) Irms(A)
Part number (uH) typ max (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS127T-102N 1.0 ±30% 6.30 7.00 115 31.840 35.040 36.840 7.100 10.10
PS127T-142N 1.4 ±30% 8.80 9.80 85 25.040 27.760 29.520 6.800 9.800
PS127T-222N 2.2 ±30% 9.40 10.50 60 22.560 24.800 25.960 6.300 9.200
PS127T-272N 2.7 ±30% 10.1 11.30 40 18.760 20.720 22.040 6.100 8.600
PS127T-392N 3.9 ±30% 11.7 13.00 35 16.520 18.240 19.200 5.700 7.700
PS127T-472M 4.7 ±20% 13.9 15.50 33 15.300 16.900 17.760 4.300 6.200
PS127T-562M 5.6 ±20% 15.7 17.50 30 13.380 14.860 15.740 4.300 6.200
PS127T-682M 6.8 ±20% 19.1 21.30 23 12.100 13.560 14.200 4.200 6.000
PS127T-822M 8.2 ±20% 20.3 22.60 20 11.380 12.600 13.280 4.100 5.900
PS127T-103M 10 ±20% 21.8 24.30 17 10.620 11.820 12.480 4.000 5.700
PS127T-123M 12 ±20% 23.2 25.80 15 8.900 9.880 10.440 3.700 5.200
PS127T-153M 15 ±20% 27.9 31.00 13 8.360 9.320 9.940 3.500 4.900
PS127T-183M 18 ±20% 30.8 34.30 12 8.000 8.880 9.360 3.000 4.500
PS127T-223M 22 ±20% 35.5 39.50 11 7.080 7.880 8.340 2.900 4.000
PS127T-273M 27 ±20% 45.0 50.00 10 6.320 7.080 7.540 2.600 3.600
PS127T-333M 33 ±20% 61.9 68.8 10 5.960 6.560 6.980 2.300 3.100
PS127T-393M 39 ±20% 69.1 76.8 8.5 5.380 5.940 6.280 2.100 3.000
PS127T-473M 47 ±20% 72.3 80.4 7.5 4.760 5.400 5.660 2.000 2.900
PS127T-563M 56 ±20% 80.2 89.2 7.0 4.400 4.980 5.300 1.900 2.700
PS127T-683M 68 ±20% 91.3 101.5 6.5 3.920 4.460 4.740 1.800 2.600
PS127T-823M 82 ±20% 125.9 139.9 5.0 3.660 4.080 4.380 1.600 2.300
PS127T-104M 100 ±20% 135.1 150.2 4.5 3.120 3.560 3.780 1.500 2.200
PS127T-124K 120 ±10% 182.3 202.6 4.3 3.020 3.360 3.580 1.400 1.900
PS127T-154K 150 ±10% 216.5 240.6 4.1 2.600 2.940 3.100 1.300 1.800
PS127T-184K 180 ±10% 229.0 254.5 4.0 2.360 2.680 2.840 1.200 1.700
PS127T-224K 220 ±10% 323.6 359.6 3.4 2.240 2.500 2.620 1.000 1.600
PS127T-274K 270 ±10% 415.6 461.8 3.1 1.940 2.180 2.340 0.900 1.200
PS127T-334K 330 ±10% 487.3 541.5 2.9 1.720 1.920 2.060 0.800 1.000
PS127T-394K 390 ±10% 533.6 592.9 2.7 1.620 1.820 1.920 0.750 1.000
PS127T-474K 470 ±10% 707.5 786.2 2.2 1.440 1.640 1.740 0.660 0.900
PS127T-564K 560 ±10% 777.4 863.8 2.0 1.400 1.540 1.660 0.600 0.800
PS127T-684K 680 ±10% 1045 1162 1.7 1.240 1.320 1.460 0.550 0.750
PS127T-824K 820 ±10% 1166 1296 1.4 1.140 1.280 1.420 0.500 0.700
PS127T-105K 1000±10% 1334 1482 1.3 0.982 1.080 1.180 0.480 0.680